Elections présidentielles 2007 de Moulin-Neuf (24)
Votes élections presidentielles 2007 ville de Moulin-Neuf
Participation élections presidentielles 2007
Tour | Premier tour | Second tour |
---|---|---|
Date | 22 Avril 2007 | 6 Mai 2007 |
Inscrits | 618 | 618 |
Abstentions | 107 | 112 |
% Abstentions/Inscrits | 17,31 | 18,12 |
Votants | 511 | 506 |
% Votants/Inscrits | 82,69 | 81,88 |
Blancs et nuls | 12 | 32 |
% Blancs et nuls/Inscrits | 1,94 | 5,18 |
% Blancs et nuls/Votants | 2,35 | 6,32 |
Exprimés | 499 | 474 |
% Exprimés/Inscrits | 80,74 | 76,7 |
% Exprimés/Votants | 97,65 | 93,68 |
Résultats des élections presidentielles 2007 ville de Moulin-Neuf
Résultats du premier tour - 22 Avril 2007
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Olivier BESANCENOT | 35 | 5,66 | 7,01 |
Marie-George BUFFET | 13 | 2,1 | 2,61 |
Gérard SCHIVARDI | 0 | 0 | 0 |
François BAYROU | 83 | 13,43 | 16,63 |
José BOVÉ | 7 | 1,13 | 1,4 |
Dominique VOYNET | 6 | 0,97 | 1,2 |
Philippe de VILLIERS | 14 | 2,27 | 2,81 |
Ségolène ROYAL | 115 | 18,61 | 23,05 |
Frédéric NIHOUS | 10 | 1,62 | 2 |
Jean-Marie LE PEN | 87 | 14,08 | 17,43 |
Arlette LAGUILLER | 9 | 1,46 | 1,8 |
Nicolas SARKOZY | 120 | 19,42 | 24,05 |
Résultats du second tour - 6 Mai 2007
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Nicolas SARKOZY | 231 | 37,38 | 48,73 |
Ségolène ROYAL | 243 | 39,32 | 51,27 |