Elections législatives 2012 de Gabaston (64)
Résultats des élections législatives 2012 ville de Gabaston
Résultats du second tour - 17 juin 2012
Résultats pour la 2ème circonscription
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Nathalie CHABANNE (SOC) | 0 | ? | ? |
François BAYROU (CEN) | 0 | ? | ? |
Eric SAUBATTE (UMP) | 0 | ? | ? |
Résultats du premier tour - 10 juin 2012
Résultats pour la 2ème circonscription
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Jessica BERNADEZ (FN) | 0 | ? | ? |
Eric SAUBATTE (UMP) | 0 | ? | ? |
Frédéric STEINBAUER (EXG) | 0 | ? | ? |
François BAYROU (CEN) | 0 | ? | ? |
Guillaume BESSE (DVD) | 0 | ? | ? |
Marianne LIGOU (EXG) | 0 | ? | ? |
Marc VERCOUTERE (ECO) | 0 | ? | ? |
Eurydice BLED (VEC) | 0 | ? | ? |
Didier PERRIN (DVD) | 0 | ? | ? |
Nathalie CHABANNE (SOC) | 0 | ? | ? |
Daniel LABOURET (FG) | 0 | ? | ? |
Participation élections législatives 2012 par circonscription
Circonscription 2
Tour | Premier tour | Second tour |
---|---|---|
Date | 10 juin 2012 | 17 juin 2012 |
Inscrits | 0 | 0 |
Abstentions | 0 | 0 |
% Abstentions/Inscrits | ? | ? |
Votants | 0 | 0 |
% Votants/Inscrits | ? | ? |
Blancs et nuls | 0 | 0 |
% Blancs et nuls/Inscrits | ? | ? |
% Blancs et nuls/Votants | ? | ? |
Exprimés | 0 | 0 |
% Exprimés/Inscrits | ? | ? |
% Exprimés/Votants | ? | ? |