Elections présidentielles 2002 de Autun (71)
Votes élections presidentielles 2002 ville de Autun
Participation élections presidentielles 2002
Premier tour | Second tour | |
---|---|---|
Date | 21 Avril 2002 | 5 Mai 2002 |
Inscrits | 10606 | 10597 |
Abstentions | 2695 | 1974 |
% Abstentions | 25.41 | 18.63 |
Votants | 7911 | 8623 |
% Votants | 74.59 | 81.37 |
Blancs et nuls | 366 | 655 |
% Blancs et nuls | 3.45 | 6.18 |
Exprimés | 7545 | 7968 |
% Exprimés | 71.14 | 75.19 |
Résultats des élections presidentielles 2002 ville de Autun
Résultats du premier tour - 21 Avril 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
MEGRET | 186 | 2,47 |
LEPAGE | 118 | 1,56 |
GLUCKSTEIN | 48 | 0,64 |
BAYROU | 520 | 6,89 |
CHIRAC | 1559 | 20,66 |
LE-PEN | 1514 | 20,07 |
TAUBIRA | 98 | 1,30 |
SAINT-JOSSE | 212 | 2,81 |
MAMERE | 279 | 3,70 |
JOSPIN | 1320 | 17,50 |
BOUTIN | 82 | 1,09 |
HUE | 130 | 1,72 |
CHEVENEMENT | 465 | 6,16 |
MADELIN | 304 | 4,03 |
LAGUILLER | 417 | 5,53 |
BESANCENOT | 293 | 3,88 |
Résultats du second tour - 5 Mai 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
CHIRAC | 6377 | 80,03 |
LE-PEN | 1591 | 19,97 |