Elections présidentielles 2002 de Auxon-Dessous (25)
Votes élections presidentielles 2002 ville de Auxon-Dessous
Participation élections presidentielles 2002
Premier tour | Second tour | |
---|---|---|
Date | 21 Avril 2002 | 5 Mai 2002 |
Inscrits | 851 | 851 |
Abstentions | 188 | 135 |
% Abstentions | 22.09 | 15.86 |
Votants | 663 | 716 |
% Votants | 77.91 | 84.14 |
Blancs et nuls | 22 | 43 |
% Blancs et nuls | 2.59 | 5.05 |
Exprimés | 641 | 673 |
% Exprimés | 75.32 | 79.08 |
Résultats des élections presidentielles 2002 ville de Auxon-Dessous
Résultats du premier tour - 21 Avril 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
MEGRET | 27 | 4,21 |
LEPAGE | 19 | 2,96 |
GLUCKSTEIN | 3 | 0,47 |
BAYROU | 42 | 6,55 |
CHIRAC | 122 | 19,03 |
LE-PEN | 102 | 15,91 |
TAUBIRA | 9 | 1,40 |
SAINT-JOSSE | 12 | 1,87 |
MAMERE | 43 | 6,71 |
JOSPIN | 96 | 14,98 |
BOUTIN | 5 | 0,78 |
HUE | 19 | 2,96 |
CHEVENEMENT | 50 | 7,80 |
MADELIN | 20 | 3,12 |
LAGUILLER | 32 | 4,99 |
BESANCENOT | 40 | 6,24 |
Résultats du second tour - 5 Mai 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
CHIRAC | 553 | 82,17 |
LE-PEN | 120 | 17,83 |