Elections présidentielles 2002 de Bours (65)
Votes élections presidentielles 2002 ville de Bours
Participation élections presidentielles 2002
Premier tour | Second tour | |
---|---|---|
Date | 21 Avril 2002 | 5 Mai 2002 |
Inscrits | 544 | 544 |
Abstentions | 118 | 79 |
% Abstentions | 21.69 | 14.52 |
Votants | 426 | 465 |
% Votants | 78.31 | 85.48 |
Blancs et nuls | 12 | 33 |
% Blancs et nuls | 2.21 | 6.07 |
Exprimés | 414 | 432 |
% Exprimés | 76.1 | 79.41 |
Résultats des élections presidentielles 2002 ville de Bours
Résultats du premier tour - 21 Avril 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
MEGRET | 12 | 2,90 |
LEPAGE | 6 | 1,45 |
GLUCKSTEIN | 2 | 0,48 |
BAYROU | 25 | 6,04 |
CHIRAC | 65 | 15,70 |
LE-PEN | 40 | 9,66 |
TAUBIRA | 7 | 1,69 |
SAINT-JOSSE | 27 | 6,52 |
MAMERE | 26 | 6,28 |
JOSPIN | 91 | 21,98 |
BOUTIN | 2 | 0,48 |
HUE | 24 | 5,80 |
CHEVENEMENT | 26 | 6,28 |
MADELIN | 12 | 2,90 |
LAGUILLER | 20 | 4,83 |
BESANCENOT | 29 | 7,00 |
Résultats du second tour - 5 Mai 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
CHIRAC | 376 | 87,04 |
LE-PEN | 56 | 12,96 |