Elections présidentielles 2002 de Buanes (40)
Votes élections presidentielles 2002 ville de Buanes
Participation élections presidentielles 2002
Premier tour | Second tour | |
---|---|---|
Date | 21 Avril 2002 | 5 Mai 2002 |
Inscrits | 178 | 178 |
Abstentions | 58 | 39 |
% Abstentions | 32.58 | 21.91 |
Votants | 120 | 139 |
% Votants | 67.42 | 78.09 |
Blancs et nuls | 7 | 18 |
% Blancs et nuls | 3.93 | 10.11 |
Exprimés | 113 | 121 |
% Exprimés | 63.48 | 67.98 |
Résultats des élections presidentielles 2002 ville de Buanes
Résultats du premier tour - 21 Avril 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
MEGRET | 0 | 0,00 |
LEPAGE | 1 | 0,88 |
GLUCKSTEIN | 0 | 0,00 |
BAYROU | 5 | 4,42 |
CHIRAC | 27 | 23,89 |
LE-PEN | 12 | 10,62 |
TAUBIRA | 3 | 2,65 |
SAINT-JOSSE | 20 | 17,70 |
MAMERE | 3 | 2,65 |
JOSPIN | 27 | 23,89 |
BOUTIN | 0 | 0,00 |
HUE | 3 | 2,65 |
CHEVENEMENT | 4 | 3,54 |
MADELIN | 2 | 1,77 |
LAGUILLER | 4 | 3,54 |
BESANCENOT | 2 | 1,77 |
Résultats du second tour - 5 Mai 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
CHIRAC | 92 | 76,03 |
LE-PEN | 29 | 23,97 |