Elections présidentielles 2002 de Burosse-Mendousse (64)
Votes élections presidentielles 2002 ville de Burosse-Mendousse
Participation élections presidentielles 2002
Premier tour | Second tour | |
---|---|---|
Date | 21 Avril 2002 | 5 Mai 2002 |
Inscrits | 67 | 67 |
Abstentions | 15 | 7 |
% Abstentions | 22.39 | 10.45 |
Votants | 52 | 60 |
% Votants | 77.61 | 89.55 |
Blancs et nuls | 2 | 9 |
% Blancs et nuls | 2.99 | 13.43 |
Exprimés | 50 | 51 |
% Exprimés | 74.63 | 76.12 |
Résultats des élections presidentielles 2002 ville de Burosse-Mendousse
Résultats du premier tour - 21 Avril 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
MEGRET | 1 | 2,00 |
LEPAGE | 1 | 2,00 |
GLUCKSTEIN | 1 | 2,00 |
BAYROU | 4 | 8,00 |
CHIRAC | 10 | 20,00 |
LE-PEN | 0 | 0,00 |
TAUBIRA | 1 | 2,00 |
SAINT-JOSSE | 13 | 26,00 |
MAMERE | 2 | 4,00 |
JOSPIN | 4 | 8,00 |
BOUTIN | 1 | 2,00 |
HUE | 6 | 12,00 |
CHEVENEMENT | 1 | 2,00 |
MADELIN | 1 | 2,00 |
LAGUILLER | 2 | 4,00 |
BESANCENOT | 2 | 4,00 |
Résultats du second tour - 5 Mai 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
CHIRAC | 47 | 92,16 |
LE-PEN | 4 | 7,84 |