Elections présidentielles 2002 de Campagne (40)
Votes élections presidentielles 2002 ville de Campagne
Participation élections presidentielles 2002
Premier tour | Second tour | |
---|---|---|
Date | 21 Avril 2002 | 5 Mai 2002 |
Inscrits | 701 | 701 |
Abstentions | 151 | 122 |
% Abstentions | 21.54 | 17.4 |
Votants | 550 | 579 |
% Votants | 78.46 | 82.6 |
Blancs et nuls | 34 | 47 |
% Blancs et nuls | 4.85 | 6.7 |
Exprimés | 516 | 532 |
% Exprimés | 73.61 | 75.89 |
Résultats des élections presidentielles 2002 ville de Campagne
Résultats du premier tour - 21 Avril 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
MEGRET | 9 | 1,74 |
LEPAGE | 7 | 1,36 |
GLUCKSTEIN | 4 | 0,78 |
BAYROU | 41 | 7,95 |
CHIRAC | 87 | 16,86 |
LE-PEN | 57 | 11,05 |
TAUBIRA | 8 | 1,55 |
SAINT-JOSSE | 91 | 17,64 |
MAMERE | 22 | 4,26 |
JOSPIN | 97 | 18,80 |
BOUTIN | 2 | 0,39 |
HUE | 27 | 5,23 |
CHEVENEMENT | 20 | 3,88 |
MADELIN | 5 | 0,97 |
LAGUILLER | 24 | 4,65 |
BESANCENOT | 15 | 2,91 |
Résultats du second tour - 5 Mai 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
CHIRAC | 460 | 86,47 |
LE-PEN | 72 | 13,53 |