Elections présidentielles 2002 de Folles (87)
Votes élections presidentielles 2002 ville de Folles
Participation élections presidentielles 2002
Premier tour | Second tour | |
---|---|---|
Date | 21 Avril 2002 | 5 Mai 2002 |
Inscrits | 506 | 506 |
Abstentions | 140 | 89 |
% Abstentions | 27.67 | 17.59 |
Votants | 366 | 417 |
% Votants | 72.33 | 82.41 |
Blancs et nuls | 15 | 34 |
% Blancs et nuls | 2.96 | 6.72 |
Exprimés | 351 | 383 |
% Exprimés | 69.37 | 75.69 |
Résultats des élections presidentielles 2002 ville de Folles
Résultats du premier tour - 21 Avril 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
MEGRET | 2 | 0,57 |
LEPAGE | 5 | 1,42 |
GLUCKSTEIN | 1 | 0,28 |
BAYROU | 15 | 4,27 |
CHIRAC | 86 | 24,50 |
LE-PEN | 35 | 9,97 |
TAUBIRA | 4 | 1,14 |
SAINT-JOSSE | 39 | 11,11 |
MAMERE | 16 | 4,56 |
JOSPIN | 51 | 14,53 |
BOUTIN | 3 | 0,85 |
HUE | 18 | 5,13 |
CHEVENEMENT | 11 | 3,13 |
MADELIN | 7 | 1,99 |
LAGUILLER | 26 | 7,41 |
BESANCENOT | 32 | 9,12 |
Résultats du second tour - 5 Mai 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
CHIRAC | 345 | 90,08 |
LE-PEN | 38 | 9,92 |