Elections présidentielles 2002 de Grusse (39)
Votes élections presidentielles 2002 ville de Grusse
Participation élections presidentielles 2002
Premier tour | Second tour | |
---|---|---|
Date | 21 Avril 2002 | 5 Mai 2002 |
Inscrits | 146 | 146 |
Abstentions | 33 | 24 |
% Abstentions | 22.6 | 16.44 |
Votants | 113 | 122 |
% Votants | 77.4 | 83.56 |
Blancs et nuls | 10 | 10 |
% Blancs et nuls | 6.85 | 6.85 |
Exprimés | 103 | 112 |
% Exprimés | 70.55 | 76.71 |
Résultats des élections presidentielles 2002 ville de Grusse
Résultats du premier tour - 21 Avril 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
MEGRET | 3 | 2,91 |
LEPAGE | 2 | 1,94 |
GLUCKSTEIN | 0 | 0,00 |
BAYROU | 6 | 5,83 |
CHIRAC | 10 | 9,71 |
LE-PEN | 18 | 17,48 |
TAUBIRA | 4 | 3,88 |
SAINT-JOSSE | 4 | 3,88 |
MAMERE | 11 | 10,68 |
JOSPIN | 11 | 10,68 |
BOUTIN | 1 | 0,97 |
HUE | 2 | 1,94 |
CHEVENEMENT | 9 | 8,74 |
MADELIN | 6 | 5,83 |
LAGUILLER | 9 | 8,74 |
BESANCENOT | 7 | 6,80 |
Résultats du second tour - 5 Mai 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
CHIRAC | 87 | 77,68 |
LE-PEN | 25 | 22,32 |