Elections présidentielles 2002 de Lavancia-Epercy (39)
Votes élections presidentielles 2002 ville de Lavancia-Epercy
Participation élections presidentielles 2002
Premier tour | Second tour | |
---|---|---|
Date | 21 Avril 2002 | 5 Mai 2002 |
Inscrits | 420 | 416 |
Abstentions | 99 | 79 |
% Abstentions | 23.57 | 18.99 |
Votants | 321 | 337 |
% Votants | 76.43 | 81.01 |
Blancs et nuls | 17 | 19 |
% Blancs et nuls | 4.05 | 4.57 |
Exprimés | 304 | 318 |
% Exprimés | 72.38 | 76.44 |
Résultats des élections presidentielles 2002 ville de Lavancia-Epercy
Résultats du premier tour - 21 Avril 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
MEGRET | 19 | 6,25 |
LEPAGE | 8 | 2,63 |
GLUCKSTEIN | 0 | 0,00 |
BAYROU | 15 | 4,93 |
CHIRAC | 36 | 11,84 |
LE-PEN | 97 | 31,91 |
TAUBIRA | 5 | 1,64 |
SAINT-JOSSE | 10 | 3,29 |
MAMERE | 10 | 3,29 |
JOSPIN | 23 | 7,57 |
BOUTIN | 5 | 1,64 |
HUE | 7 | 2,30 |
CHEVENEMENT | 15 | 4,93 |
MADELIN | 26 | 8,55 |
LAGUILLER | 19 | 6,25 |
BESANCENOT | 9 | 2,96 |
Résultats du second tour - 5 Mai 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
CHIRAC | 223 | 70,13 |
LE-PEN | 95 | 29,87 |