Elections présidentielles 2002 de Monsempron-Libos (47)
Votes élections presidentielles 2002 ville de Monsempron-Libos
Participation élections presidentielles 2002
Premier tour | Second tour | |
---|---|---|
Date | 21 Avril 2002 | 5 Mai 2002 |
Inscrits | 1640 | 1638 |
Abstentions | 426 | 307 |
% Abstentions | 25.98 | 18.74 |
Votants | 1214 | 1331 |
% Votants | 74.02 | 81.26 |
Blancs et nuls | 39 | 113 |
% Blancs et nuls | 2.38 | 6.9 |
Exprimés | 1175 | 1218 |
% Exprimés | 71.65 | 74.36 |
Résultats des élections presidentielles 2002 ville de Monsempron-Libos
Résultats du premier tour - 21 Avril 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
MEGRET | 23 | 1,96 |
LEPAGE | 17 | 1,45 |
GLUCKSTEIN | 4 | 0,34 |
BAYROU | 59 | 5,02 |
CHIRAC | 167 | 14,21 |
LE-PEN | 170 | 14,47 |
TAUBIRA | 21 | 1,79 |
SAINT-JOSSE | 100 | 8,51 |
MAMERE | 43 | 3,66 |
JOSPIN | 313 | 26,64 |
BOUTIN | 6 | 0,51 |
HUE | 59 | 5,02 |
CHEVENEMENT | 41 | 3,49 |
MADELIN | 34 | 2,89 |
LAGUILLER | 55 | 4,68 |
BESANCENOT | 63 | 5,36 |
Résultats du second tour - 5 Mai 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
CHIRAC | 1013 | 83,17 |
LE-PEN | 205 | 16,83 |