Elections présidentielles 2002 de Pamfou (77)
Votes élections presidentielles 2002 ville de Pamfou
Participation élections presidentielles 2002
Premier tour | Second tour | |
---|---|---|
Date | 21 Avril 2002 | 5 Mai 2002 |
Inscrits | 485 | 485 |
Abstentions | 125 | 67 |
% Abstentions | 25.77 | 13.81 |
Votants | 360 | 418 |
% Votants | 74.23 | 86.19 |
Blancs et nuls | 12 | 23 |
% Blancs et nuls | 2.47 | 4.74 |
Exprimés | 348 | 395 |
% Exprimés | 71.75 | 81.44 |
Résultats des élections presidentielles 2002 ville de Pamfou
Résultats du premier tour - 21 Avril 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
MEGRET | 6 | 1,72 |
LEPAGE | 8 | 2,30 |
GLUCKSTEIN | 4 | 1,15 |
BAYROU | 26 | 7,47 |
CHIRAC | 53 | 15,23 |
LE-PEN | 76 | 21,84 |
TAUBIRA | 12 | 3,45 |
SAINT-JOSSE | 23 | 6,61 |
MAMERE | 9 | 2,59 |
JOSPIN | 50 | 14,37 |
BOUTIN | 3 | 0,86 |
HUE | 12 | 3,45 |
CHEVENEMENT | 25 | 7,18 |
MADELIN | 10 | 2,87 |
LAGUILLER | 16 | 4,60 |
BESANCENOT | 15 | 4,31 |
Résultats du second tour - 5 Mai 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
CHIRAC | 314 | 79,49 |
LE-PEN | 81 | 20,51 |