Elections présidentielles 2002 de Poudenas (47)
Votes élections presidentielles 2002 ville de Poudenas
Participation élections presidentielles 2002
Premier tour | Second tour | |
---|---|---|
Date | 21 Avril 2002 | 5 Mai 2002 |
Inscrits | 214 | 214 |
Abstentions | 43 | 30 |
% Abstentions | 20.09 | 14.02 |
Votants | 171 | 184 |
% Votants | 79.91 | 85.98 |
Blancs et nuls | 8 | 5 |
% Blancs et nuls | 3.74 | 2.34 |
Exprimés | 163 | 179 |
% Exprimés | 76.17 | 83.64 |
Résultats des élections presidentielles 2002 ville de Poudenas
Résultats du premier tour - 21 Avril 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
MEGRET | 6 | 3,68 |
LEPAGE | 4 | 2,45 |
GLUCKSTEIN | 0 | 0,00 |
BAYROU | 5 | 3,07 |
CHIRAC | 28 | 17,18 |
LE-PEN | 32 | 19,63 |
TAUBIRA | 1 | 0,61 |
SAINT-JOSSE | 29 | 17,79 |
MAMERE | 3 | 1,84 |
JOSPIN | 24 | 14,72 |
BOUTIN | 4 | 2,45 |
HUE | 14 | 8,59 |
CHEVENEMENT | 3 | 1,84 |
MADELIN | 7 | 4,29 |
LAGUILLER | 2 | 1,23 |
BESANCENOT | 1 | 0,61 |
Résultats du second tour - 5 Mai 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
CHIRAC | 138 | 77,09 |
LE-PEN | 41 | 22,91 |