Elections présidentielles 2002 de Trilport (77)
Votes élections presidentielles 2002 ville de Trilport
Participation élections presidentielles 2002
Premier tour | Second tour | |
---|---|---|
Date | 21 Avril 2002 | 5 Mai 2002 |
Inscrits | 3212 | 3212 |
Abstentions | 954 | 662 |
% Abstentions | 29.7 | 20.61 |
Votants | 2258 | 2550 |
% Votants | 70.3 | 79.39 |
Blancs et nuls | 64 | 140 |
% Blancs et nuls | 1.99 | 4.36 |
Exprimés | 2194 | 2410 |
% Exprimés | 68.31 | 75.03 |
Résultats des élections presidentielles 2002 ville de Trilport
Résultats du premier tour - 21 Avril 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
MEGRET | 89 | 4,06 |
LEPAGE | 34 | 1,55 |
GLUCKSTEIN | 15 | 0,68 |
BAYROU | 119 | 5,42 |
CHIRAC | 418 | 19,05 |
LE-PEN | 459 | 20,92 |
TAUBIRA | 68 | 3,10 |
SAINT-JOSSE | 31 | 1,41 |
MAMERE | 89 | 4,06 |
JOSPIN | 403 | 18,37 |
BOUTIN | 6 | 0,27 |
HUE | 89 | 4,06 |
CHEVENEMENT | 132 | 6,02 |
MADELIN | 61 | 2,78 |
LAGUILLER | 95 | 4,33 |
BESANCENOT | 86 | 3,92 |
Résultats du second tour - 5 Mai 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
CHIRAC | 1898 | 78,76 |
LE-PEN | 512 | 21,24 |