Elections présidentielles 2007 de Abbans-Dessus (25)
Votes élections presidentielles 2007 ville de Abbans-Dessus
Participation élections presidentielles 2007
Tour | Premier tour | Second tour |
---|---|---|
Date | 22 Avril 2007 | 6 Mai 2007 |
Inscrits | 256 | 256 |
Abstentions | 41 | 41 |
% Abstentions/Inscrits | 16,02 | 16,02 |
Votants | 215 | 215 |
% Votants/Inscrits | 83,98 | 83,98 |
Blancs et nuls | 3 | 9 |
% Blancs et nuls/Inscrits | 1,17 | 3,52 |
% Blancs et nuls/Votants | 1,4 | 4,19 |
Exprimés | 212 | 206 |
% Exprimés/Inscrits | 82,81 | 80,47 |
% Exprimés/Votants | 98,6 | 95,81 |
Résultats des élections presidentielles 2007 ville de Abbans-Dessus
Résultats du premier tour - 22 Avril 2007
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Olivier BESANCENOT | 10 | 3,91 | 4,72 |
Marie-George BUFFET | 2 | 0,78 | 0,94 |
Gérard SCHIVARDI | 0 | 0 | 0 |
François BAYROU | 30 | 11,72 | 14,15 |
José BOVÉ | 2 | 0,78 | 0,94 |
Dominique VOYNET | 10 | 3,91 | 4,72 |
Philippe de VILLIERS | 7 | 2,73 | 3,3 |
Ségolène ROYAL | 70 | 27,34 | 33,02 |
Frédéric NIHOUS | 4 | 1,56 | 1,89 |
Jean-Marie LE PEN | 22 | 8,59 | 10,38 |
Arlette LAGUILLER | 5 | 1,95 | 2,36 |
Nicolas SARKOZY | 50 | 19,53 | 23,58 |
Résultats du second tour - 6 Mai 2007
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Nicolas SARKOZY | 92 | 35,94 | 44,66 |
Ségolène ROYAL | 114 | 44,53 | 55,34 |