Elections présidentielles 2007 de Bostens (40)
Votes élections presidentielles 2007 ville de Bostens
Participation élections presidentielles 2007
Tour | Premier tour | Second tour |
---|---|---|
Date | 22 Avril 2007 | 6 Mai 2007 |
Inscrits | 139 | 139 |
Abstentions | 7 | 7 |
% Abstentions/Inscrits | 5,04 | 5,04 |
Votants | 132 | 132 |
% Votants/Inscrits | 94,96 | 94,96 |
Blancs et nuls | 5 | 3 |
% Blancs et nuls/Inscrits | 3,6 | 2,16 |
% Blancs et nuls/Votants | 3,79 | 2,27 |
Exprimés | 127 | 129 |
% Exprimés/Inscrits | 91,37 | 92,81 |
% Exprimés/Votants | 96,21 | 97,73 |
Résultats des élections presidentielles 2007 ville de Bostens
Résultats du premier tour - 22 Avril 2007
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Olivier BESANCENOT | 7 | 5,04 | 5,51 |
Marie-George BUFFET | 5 | 3,6 | 3,94 |
Gérard SCHIVARDI | 1 | 0,72 | 0,79 |
François BAYROU | 13 | 9,35 | 10,24 |
José BOVÉ | 4 | 2,88 | 3,15 |
Dominique VOYNET | 5 | 3,6 | 3,94 |
Philippe de VILLIERS | 0 | 0 | 0 |
Ségolène ROYAL | 47 | 33,81 | 37,01 |
Frédéric NIHOUS | 7 | 5,04 | 5,51 |
Jean-Marie LE PEN | 10 | 7,19 | 7,87 |
Arlette LAGUILLER | 1 | 0,72 | 0,79 |
Nicolas SARKOZY | 27 | 19,42 | 21,26 |
Résultats du second tour - 6 Mai 2007
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Nicolas SARKOZY | 46 | 33,09 | 35,66 |
Ségolène ROYAL | 83 | 59,71 | 64,34 |