Elections présidentielles 2007 de Brenas (34)
Votes élections presidentielles 2007 ville de Brenas
Participation élections presidentielles 2007
Tour | Premier tour | Second tour |
---|---|---|
Date | 22 Avril 2007 | 6 Mai 2007 |
Inscrits | 43 | 43 |
Abstentions | 5 | 4 |
% Abstentions/Inscrits | 11,63 | 9,3 |
Votants | 38 | 39 |
% Votants/Inscrits | 88,37 | 90,7 |
Blancs et nuls | 1 | 3 |
% Blancs et nuls/Inscrits | 2,33 | 6,98 |
% Blancs et nuls/Votants | 2,63 | 7,69 |
Exprimés | 37 | 36 |
% Exprimés/Inscrits | 86,05 | 83,72 |
% Exprimés/Votants | 97,37 | 92,31 |
Résultats des élections presidentielles 2007 ville de Brenas
Résultats du premier tour - 22 Avril 2007
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Olivier BESANCENOT | 0 | 0 | 0 |
Marie-George BUFFET | 0 | 0 | 0 |
Gérard SCHIVARDI | 0 | 0 | 0 |
François BAYROU | 7 | 16,28 | 18,92 |
José BOVÉ | 9 | 20,93 | 24,32 |
Dominique VOYNET | 1 | 2,33 | 2,7 |
Philippe de VILLIERS | 0 | 0 | 0 |
Ségolène ROYAL | 5 | 11,63 | 13,51 |
Frédéric NIHOUS | 0 | 0 | 0 |
Jean-Marie LE PEN | 2 | 4,65 | 5,41 |
Arlette LAGUILLER | 2 | 4,65 | 5,41 |
Nicolas SARKOZY | 11 | 25,58 | 29,73 |
Résultats du second tour - 6 Mai 2007
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Nicolas SARKOZY | 15 | 34,88 | 41,67 |
Ségolène ROYAL | 21 | 48,84 | 58,33 |