Elections présidentielles 2007 de Burey-la-Côte (55)
Votes élections presidentielles 2007 ville de Burey-la-Côte
Participation élections presidentielles 2007
Tour | Premier tour | Second tour |
---|---|---|
Date | 22 Avril 2007 | 6 Mai 2007 |
Inscrits | 63 | 63 |
Abstentions | 8 | 8 |
% Abstentions/Inscrits | 12,7 | 12,7 |
Votants | 55 | 55 |
% Votants/Inscrits | 87,3 | 87,3 |
Blancs et nuls | 0 | 3 |
% Blancs et nuls/Inscrits | 0 | 4,76 |
% Blancs et nuls/Votants | 0 | 5,45 |
Exprimés | 55 | 52 |
% Exprimés/Inscrits | 87,3 | 82,54 |
% Exprimés/Votants | 100 | 94,55 |
Résultats des élections presidentielles 2007 ville de Burey-la-Côte
Résultats du premier tour - 22 Avril 2007
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Olivier BESANCENOT | 1 | 1,59 | 1,82 |
Marie-George BUFFET | 0 | 0 | 0 |
Gérard SCHIVARDI | 0 | 0 | 0 |
François BAYROU | 8 | 12,7 | 14,55 |
José BOVÉ | 0 | 0 | 0 |
Dominique VOYNET | 0 | 0 | 0 |
Philippe de VILLIERS | 1 | 1,59 | 1,82 |
Ségolène ROYAL | 3 | 4,76 | 5,45 |
Frédéric NIHOUS | 1 | 1,59 | 1,82 |
Jean-Marie LE PEN | 11 | 17,46 | 20 |
Arlette LAGUILLER | 0 | 0 | 0 |
Nicolas SARKOZY | 30 | 47,62 | 54,55 |
Résultats du second tour - 6 Mai 2007
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Nicolas SARKOZY | 42 | 66,67 | 80,77 |
Ségolène ROYAL | 10 | 15,87 | 19,23 |