Elections présidentielles 2007 de Bussière-Nouvelle (23)
Votes élections presidentielles 2007 ville de Bussière-Nouvelle
Participation élections presidentielles 2007
Tour | Premier tour | Second tour |
---|---|---|
Date | 22 Avril 2007 | 6 Mai 2007 |
Inscrits | 93 | 92 |
Abstentions | 19 | 13 |
% Abstentions/Inscrits | 20,43 | 14,13 |
Votants | 74 | 79 |
% Votants/Inscrits | 79,57 | 85,87 |
Blancs et nuls | 1 | 8 |
% Blancs et nuls/Inscrits | 1,08 | 8,7 |
% Blancs et nuls/Votants | 1,35 | 10,13 |
Exprimés | 73 | 71 |
% Exprimés/Inscrits | 78,49 | 77,17 |
% Exprimés/Votants | 98,65 | 89,87 |
Résultats des élections presidentielles 2007 ville de Bussière-Nouvelle
Résultats du premier tour - 22 Avril 2007
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Olivier BESANCENOT | 1 | 1,08 | 1,37 |
Marie-George BUFFET | 1 | 1,08 | 1,37 |
Gérard SCHIVARDI | 0 | 0 | 0 |
François BAYROU | 14 | 15,05 | 19,18 |
José BOVÉ | 0 | 0 | 0 |
Dominique VOYNET | 0 | 0 | 0 |
Philippe de VILLIERS | 2 | 2,15 | 2,74 |
Ségolène ROYAL | 17 | 18,28 | 23,29 |
Frédéric NIHOUS | 2 | 2,15 | 2,74 |
Jean-Marie LE PEN | 4 | 4,3 | 5,48 |
Arlette LAGUILLER | 1 | 1,08 | 1,37 |
Nicolas SARKOZY | 31 | 33,33 | 42,47 |
Résultats du second tour - 6 Mai 2007
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Nicolas SARKOZY | 44 | 47,83 | 61,97 |
Ségolène ROYAL | 27 | 29,35 | 38,03 |