Elections présidentielles 2007 de Chastel-Nouvel (48)
Votes élections presidentielles 2007 ville de Chastel-Nouvel
Participation élections presidentielles 2007
Tour | Premier tour | Second tour |
---|---|---|
Date | 22 Avril 2007 | 6 Mai 2007 |
Inscrits | 550 | 550 |
Abstentions | 35 | 40 |
% Abstentions/Inscrits | 6,36 | 7,27 |
Votants | 515 | 510 |
% Votants/Inscrits | 93,64 | 92,73 |
Blancs et nuls | 6 | 31 |
% Blancs et nuls/Inscrits | 1,09 | 5,64 |
% Blancs et nuls/Votants | 1,17 | 6,08 |
Exprimés | 509 | 479 |
% Exprimés/Inscrits | 92,55 | 87,09 |
% Exprimés/Votants | 98,83 | 93,92 |
Résultats des élections presidentielles 2007 ville de Chastel-Nouvel
Résultats du premier tour - 22 Avril 2007
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Olivier BESANCENOT | 14 | 2,55 | 2,75 |
Marie-George BUFFET | 0 | 0 | 0 |
Gérard SCHIVARDI | 7 | 1,27 | 1,38 |
François BAYROU | 140 | 25,45 | 27,5 |
José BOVÉ | 4 | 0,73 | 0,79 |
Dominique VOYNET | 4 | 0,73 | 0,79 |
Philippe de VILLIERS | 7 | 1,27 | 1,38 |
Ségolène ROYAL | 96 | 17,45 | 18,86 |
Frédéric NIHOUS | 17 | 3,09 | 3,34 |
Jean-Marie LE PEN | 37 | 6,73 | 7,27 |
Arlette LAGUILLER | 9 | 1,64 | 1,77 |
Nicolas SARKOZY | 174 | 31,64 | 34,18 |
Résultats du second tour - 6 Mai 2007
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Nicolas SARKOZY | 295 | 53,64 | 61,59 |
Ségolène ROYAL | 184 | 33,45 | 38,41 |