Elections présidentielles 2007 de Dénat (81)
Votes élections presidentielles 2007 ville de Dénat
Participation élections presidentielles 2007
Tour | Premier tour | Second tour |
---|---|---|
Date | 22 Avril 2007 | 6 Mai 2007 |
Inscrits | 594 | 594 |
Abstentions | 65 | 59 |
% Abstentions/Inscrits | 10,94 | 9,93 |
Votants | 529 | 535 |
% Votants/Inscrits | 89,06 | 90,07 |
Blancs et nuls | 13 | 22 |
% Blancs et nuls/Inscrits | 2,19 | 3,7 |
% Blancs et nuls/Votants | 2,46 | 4,11 |
Exprimés | 516 | 513 |
% Exprimés/Inscrits | 86,87 | 86,36 |
% Exprimés/Votants | 97,54 | 95,89 |
Résultats des élections presidentielles 2007 ville de Dénat
Résultats du premier tour - 22 Avril 2007
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Olivier BESANCENOT | 20 | 3,37 | 3,88 |
Marie-George BUFFET | 13 | 2,19 | 2,52 |
Gérard SCHIVARDI | 2 | 0,34 | 0,39 |
François BAYROU | 132 | 22,22 | 25,58 |
José BOVÉ | 9 | 1,52 | 1,74 |
Dominique VOYNET | 8 | 1,35 | 1,55 |
Philippe de VILLIERS | 15 | 2,53 | 2,91 |
Ségolène ROYAL | 110 | 18,52 | 21,32 |
Frédéric NIHOUS | 9 | 1,52 | 1,74 |
Jean-Marie LE PEN | 35 | 5,89 | 6,78 |
Arlette LAGUILLER | 6 | 1,01 | 1,16 |
Nicolas SARKOZY | 157 | 26,43 | 30,43 |
Résultats du second tour - 6 Mai 2007
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Nicolas SARKOZY | 280 | 47,14 | 54,58 |
Ségolène ROYAL | 233 | 39,23 | 45,42 |