Elections présidentielles 2007 de Mars (30)
Votes élections presidentielles 2007 ville de Mars
Participation élections presidentielles 2007
Tour | Premier tour | Second tour |
---|---|---|
Date | 22 Avril 2007 | 6 Mai 2007 |
Inscrits | 145 | 144 |
Abstentions | 7 | 8 |
% Abstentions/Inscrits | 4,83 | 5,56 |
Votants | 138 | 136 |
% Votants/Inscrits | 95,17 | 94,44 |
Blancs et nuls | 1 | 10 |
% Blancs et nuls/Inscrits | 0,69 | 6,94 |
% Blancs et nuls/Votants | 0,72 | 7,35 |
Exprimés | 137 | 126 |
% Exprimés/Inscrits | 94,48 | 87,5 |
% Exprimés/Votants | 99,28 | 92,65 |
Résultats des élections presidentielles 2007 ville de Mars
Résultats du premier tour - 22 Avril 2007
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Olivier BESANCENOT | 10 | 6,9 | 7,3 |
Marie-George BUFFET | 3 | 2,07 | 2,19 |
Gérard SCHIVARDI | 0 | 0 | 0 |
François BAYROU | 15 | 10,34 | 10,95 |
José BOVÉ | 5 | 3,45 | 3,65 |
Dominique VOYNET | 1 | 0,69 | 0,73 |
Philippe de VILLIERS | 4 | 2,76 | 2,92 |
Ségolène ROYAL | 45 | 31,03 | 32,85 |
Frédéric NIHOUS | 7 | 4,83 | 5,11 |
Jean-Marie LE PEN | 15 | 10,34 | 10,95 |
Arlette LAGUILLER | 2 | 1,38 | 1,46 |
Nicolas SARKOZY | 30 | 20,69 | 21,9 |
Résultats du second tour - 6 Mai 2007
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Nicolas SARKOZY | 56 | 38,89 | 44,44 |
Ségolène ROYAL | 70 | 48,61 | 55,56 |