Elections présidentielles 2007 de Paraza (11)
Votes élections presidentielles 2007 ville de Paraza
Participation élections presidentielles 2007
Tour | Premier tour | Second tour |
---|---|---|
Date | 22 Avril 2007 | 6 Mai 2007 |
Inscrits | 423 | 423 |
Abstentions | 51 | 46 |
% Abstentions/Inscrits | 12,06 | 10,87 |
Votants | 372 | 377 |
% Votants/Inscrits | 87,94 | 89,13 |
Blancs et nuls | 4 | 20 |
% Blancs et nuls/Inscrits | 0,95 | 4,73 |
% Blancs et nuls/Votants | 1,08 | 5,31 |
Exprimés | 368 | 357 |
% Exprimés/Inscrits | 87 | 84,4 |
% Exprimés/Votants | 98,92 | 94,69 |
Résultats des élections presidentielles 2007 ville de Paraza
Résultats du premier tour - 22 Avril 2007
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Olivier BESANCENOT | 13 | 3,07 | 3,53 |
Marie-George BUFFET | 18 | 4,26 | 4,89 |
Gérard SCHIVARDI | 42 | 9,93 | 11,41 |
François BAYROU | 39 | 9,22 | 10,6 |
José BOVÉ | 8 | 1,89 | 2,17 |
Dominique VOYNET | 3 | 0,71 | 0,82 |
Philippe de VILLIERS | 11 | 2,6 | 2,99 |
Ségolène ROYAL | 104 | 24,59 | 28,26 |
Frédéric NIHOUS | 6 | 1,42 | 1,63 |
Jean-Marie LE PEN | 54 | 12,77 | 14,67 |
Arlette LAGUILLER | 3 | 0,71 | 0,82 |
Nicolas SARKOZY | 67 | 15,84 | 18,21 |
Résultats du second tour - 6 Mai 2007
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Nicolas SARKOZY | 152 | 35,93 | 42,58 |
Ségolène ROYAL | 205 | 48,46 | 57,42 |