Elections législatives 2012 de Bartenheim (68)
Résultats des élections législatives 2012 ville de Bartenheim
Résultats du second tour - 17 juin 2012
Résultats pour la 6ème circonscription
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Malika SCHMIDLIN-BEN M'BAREK (SOC) | 0 | ? | ? |
Francis HILLMEYER (NCE) | 0 | ? | ? |
Martine BINDER (FN) | 0 | ? | ? |
Résultats du premier tour - 10 juin 2012
Résultats pour la 6ème circonscription
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Laurent BOITELLE (ECO) | 0 | ? | ? |
Cyprien GODINOT (AUT) | 0 | ? | ? |
Nicolas CHEVALIER-ROCH (DVD) | 0 | ? | ? |
Malika SCHMIDLIN-BEN M'BAREK (SOC) | 0 | ? | ? |
Francis HILLMEYER (NCE) | 0 | ? | ? |
Nathalie MULOT (EXG) | 0 | ? | ? |
Régis BASCHUNG (CEN) | 0 | ? | ? |
Hubert STRAUEL (FG) | 0 | ? | ? |
Sandrine PICO (DVD) | 0 | ? | ? |
Martine BINDER (FN) | 0 | ? | ? |
Abdel Majid BOUCENNA (EXG) | 0 | ? | ? |
Participation élections législatives 2012 par circonscription
Circonscription 6
Tour | Premier tour | Second tour |
---|---|---|
Date | 10 juin 2012 | 17 juin 2012 |
Inscrits | 0 | 0 |
Abstentions | 0 | 0 |
% Abstentions/Inscrits | ? | ? |
Votants | 0 | 0 |
% Votants/Inscrits | ? | ? |
Blancs et nuls | 0 | 0 |
% Blancs et nuls/Inscrits | ? | ? |
% Blancs et nuls/Votants | ? | ? |
Exprimés | 0 | 0 |
% Exprimés/Inscrits | ? | ? |
% Exprimés/Votants | ? | ? |