Elections législatives 2012 de Plan-de-Cuques (13)
Résultats des élections législatives 2012 ville de Plan-de-Cuques
Résultats du second tour - 17 juin 2012
Résultats pour la 10ème circonscription
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Pascale-Edith GUENNEC (FN) | 0 | ? | ? |
François-Michel LAMBERT (VEC) | 0 | ? | ? |
Richard MALLIE (UMP) | 0 | ? | ? |
Résultats du premier tour - 10 juin 2012
Résultats pour la 10ème circonscription
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Yveline PRIMO (FG) | 0 | ? | ? |
Pascale-Edith GUENNEC (FN) | 0 | ? | ? |
Nancy ITHAMAR (DVD) | 0 | ? | ? |
François-Michel LAMBERT (VEC) | 0 | ? | ? |
Christian LECAT (EXG) | 0 | ? | ? |
Roseline GUEZ (EXD) | 0 | ? | ? |
Richard MALLIE (UMP) | 0 | ? | ? |
Chantal CRUVEILLER GIACALONE (DVD) | 0 | ? | ? |
Patrice DAUDE (ECO) | 0 | ? | ? |
Nathalie MINARI (CEN) | 0 | ? | ? |
Participation élections législatives 2012 par circonscription
Circonscription 10
Tour | Premier tour | Second tour |
---|---|---|
Date | 10 juin 2012 | 17 juin 2012 |
Inscrits | 0 | 0 |
Abstentions | 0 | 0 |
% Abstentions/Inscrits | ? | ? |
Votants | 0 | 0 |
% Votants/Inscrits | ? | ? |
Blancs et nuls | 0 | 0 |
% Blancs et nuls/Inscrits | ? | ? |
% Blancs et nuls/Votants | ? | ? |
Exprimés | 0 | 0 |
% Exprimés/Inscrits | ? | ? |
% Exprimés/Votants | ? | ? |