Elections législatives 2012 de Rennes (35)
Résultats des élections législatives 2012 ville de Rennes
Résultats du second tour - 17 juin 2012
Résultats pour la 1ère circonscription
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Marie-Anne CHAPDELAINE (SOC) | 0 | ? | ? |
Grégoire LE BLOND (ALLI) | 0 | ? | ? |
Résultats pour la 2ème circonscription
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Bertrand PLOUVIER (UMP) | 0 | ? | ? |
Nathalie APPERE (SOC) | 0 | ? | ? |
Résultats pour la 3ème circonscription
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
François ANDRE (SOC) | 0 | ? | ? |
Philippe ROUAULT (UMP) | 0 | ? | ? |
Résultats pour la 8ème circonscription
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Marcel ROGEMONT (SOC) | 0 | ? | ? |
Bruno CHAVANAT (DVD) | 0 | ? | ? |
Résultats du premier tour - 10 juin 2012
Résultats pour la 1ère circonscription
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Christophe DANIOU (REG) | 0 | ? | ? |
Jean-Michel BOUCHERON (DVG) | 0 | ? | ? |
Alexandre NOURY (AUT) | 0 | ? | ? |
Léa SOULARD (EXG) | 0 | ? | ? |
Eric BERROCHE (FG) | 0 | ? | ? |
Geneviève QUILLET (FN) | 0 | ? | ? |
Laurence DUBOIS (PRV) | 0 | ? | ? |
Valérie HAMON (EXG) | 0 | ? | ? |
Solène RAUDE (VEC) | 0 | ? | ? |
Karin LEROUX (NCE) | 0 | ? | ? |
Sigrid BELIN (ECO) | 0 | ? | ? |
Etch KALALA (DVG) | 0 | ? | ? |
Marie-Anne CHAPDELAINE (SOC) | 0 | ? | ? |
Grégoire LE BLOND (ALLI) | 0 | ? | ? |
Résultats pour la 2ème circonscription
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Bertrand PLOUVIER (UMP) | 0 | ? | ? |
Claude DUC-MAUGE (EXG) | 0 | ? | ? |
Françoise RUBION (FG) | 0 | ? | ? |
Pascal CRAMBERT (FN) | 0 | ? | ? |
Nathalie APPERE (SOC) | 0 | ? | ? |
Simon DANJOU (REG) | 0 | ? | ? |
Gilles NICOLAS (VEC) | 0 | ? | ? |
Florence DEFRANCE (EXG) | 0 | ? | ? |
Résultats pour la 3ème circonscription
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Nidia BOUDIER (FN) | 0 | ? | ? |
François ANDRE (SOC) | 0 | ? | ? |
Philippe ROUAULT (UMP) | 0 | ? | ? |
Yves SAUVAGE (VEC) | 0 | ? | ? |
Gurwal LE BRIS (AUT) | 0 | ? | ? |
Yannick NADESAN (FG) | 0 | ? | ? |
Valérie COUSSINET (REG) | 0 | ? | ? |
Pia-Valentine BAILLEUL (EXG) | 0 | ? | ? |
Benoit GUILLET (EXG) | 0 | ? | ? |
Gilles HELGEN (AUT) | 0 | ? | ? |
Gaylord ODIC (DVD) | 0 | ? | ? |
Pierre PRIET (EXG) | 0 | ? | ? |
Résultats pour la 8ème circonscription
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Marie-Noëlle CONVERT (DVD) | 0 | ? | ? |
Denis KERMEN (FG) | 0 | ? | ? |
Jean-Patrick MULLER (EXG) | 0 | ? | ? |
Marcel ROGEMONT (SOC) | 0 | ? | ? |
Matthieu THEURIER (VEC) | 0 | ? | ? |
Benoît EVELLIN (AUT) | 0 | ? | ? |
Lilian RENAULT (AUT) | 0 | ? | ? |
Bruno CHAVANAT (DVD) | 0 | ? | ? |
Céline LECHEVALIER (AUT) | 0 | ? | ? |
Cédric ABDILLA (FN) | 0 | ? | ? |
Félix HENRY (AUT) | 0 | ? | ? |
Thomas VETEL (ECO) | 0 | ? | ? |
Fabrice LUCAS (EXG) | 0 | ? | ? |
Gérard MONNIER (EXG) | 0 | ? | ? |
Participation élections législatives 2012 par circonscription
Circonscription 1
Tour | Premier tour | Second tour |
---|---|---|
Date | 10 juin 2012 | 17 juin 2012 |
Inscrits | 0 | 0 |
Abstentions | 0 | 0 |
% Abstentions/Inscrits | ? | ? |
Votants | 0 | 0 |
% Votants/Inscrits | ? | ? |
Blancs et nuls | 0 | 0 |
% Blancs et nuls/Inscrits | ? | ? |
% Blancs et nuls/Votants | ? | ? |
Exprimés | 0 | 0 |
% Exprimés/Inscrits | ? | ? |
% Exprimés/Votants | ? | ? |
Circonscription 2
Tour | Premier tour | Second tour |
---|---|---|
Date | 10 juin 2012 | 17 juin 2012 |
Inscrits | 0 | 0 |
Abstentions | 0 | 0 |
% Abstentions/Inscrits | ? | ? |
Votants | 0 | 0 |
% Votants/Inscrits | ? | ? |
Blancs et nuls | 0 | 0 |
% Blancs et nuls/Inscrits | ? | ? |
% Blancs et nuls/Votants | ? | ? |
Exprimés | 0 | 0 |
% Exprimés/Inscrits | ? | ? |
% Exprimés/Votants | ? | ? |
Circonscription 3
Tour | Premier tour | Second tour |
---|---|---|
Date | 10 juin 2012 | 17 juin 2012 |
Inscrits | 0 | 0 |
Abstentions | 0 | 0 |
% Abstentions/Inscrits | ? | ? |
Votants | 0 | 0 |
% Votants/Inscrits | ? | ? |
Blancs et nuls | 0 | 0 |
% Blancs et nuls/Inscrits | ? | ? |
% Blancs et nuls/Votants | ? | ? |
Exprimés | 0 | 0 |
% Exprimés/Inscrits | ? | ? |
% Exprimés/Votants | ? | ? |
Circonscription 8
Tour | Premier tour | Second tour |
---|---|---|
Date | 10 juin 2012 | 17 juin 2012 |
Inscrits | 0 | 0 |
Abstentions | 0 | 0 |
% Abstentions/Inscrits | ? | ? |
Votants | 0 | 0 |
% Votants/Inscrits | ? | ? |
Blancs et nuls | 0 | 0 |
% Blancs et nuls/Inscrits | ? | ? |
% Blancs et nuls/Votants | ? | ? |
Exprimés | 0 | 0 |
% Exprimés/Inscrits | ? | ? |
% Exprimés/Votants | ? | ? |