Elections législatives 2012 de Saint-Estève-Janson (13)
Résultats des élections législatives 2012 ville de Saint-Estève-Janson
Résultats du second tour - 17 juin 2012
Résultats pour la 15ème circonscription
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Olivia PONSDESSERRE (FN) | 0 | ? | ? |
Bernard REYNES (UMP) | 0 | ? | ? |
Nicette AUBERT (DVG) | 0 | ? | ? |
Résultats du premier tour - 10 juin 2012
Résultats pour la 15ème circonscription
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Franck MOULET (EXG) | 0 | ? | ? |
Marc-Antoine SEYMARD (EXD) | 0 | ? | ? |
Michel POZZETTO (EXG) | 0 | ? | ? |
Olivia PONSDESSERRE (FN) | 0 | ? | ? |
Bernard REYNES (UMP) | 0 | ? | ? |
Stanislas MAKOWKA (ECO) | 0 | ? | ? |
Nicette AUBERT (DVG) | 0 | ? | ? |
Stella APEDDU (FG) | 0 | ? | ? |
Didier MAURIN (CEN) | 0 | ? | ? |
Sylvain BOURGIN (DVD) | 0 | ? | ? |
Jérôme PRESTI (AUT) | 0 | ? | ? |
Participation élections législatives 2012 par circonscription
Circonscription 15
Tour | Premier tour | Second tour |
---|---|---|
Date | 10 juin 2012 | 17 juin 2012 |
Inscrits | 0 | 0 |
Abstentions | 0 | 0 |
% Abstentions/Inscrits | ? | ? |
Votants | 0 | 0 |
% Votants/Inscrits | ? | ? |
Blancs et nuls | 0 | 0 |
% Blancs et nuls/Inscrits | ? | ? |
% Blancs et nuls/Votants | ? | ? |
Exprimés | 0 | 0 |
% Exprimés/Inscrits | ? | ? |
% Exprimés/Votants | ? | ? |