Elections présidentielles 2002 de Ampuis (69)
Votes élections presidentielles 2002 ville de Ampuis
Participation élections presidentielles 2002
Premier tour | Second tour | |
---|---|---|
Date | 21 Avril 2002 | 5 Mai 2002 |
Inscrits | 1552 | 1552 |
Abstentions | 361 | 262 |
% Abstentions | 23.26 | 16.88 |
Votants | 1191 | 1290 |
% Votants | 76.74 | 83.12 |
Blancs et nuls | 36 | 57 |
% Blancs et nuls | 2.32 | 3.67 |
Exprimés | 1155 | 1233 |
% Exprimés | 74.42 | 79.45 |
Résultats des élections presidentielles 2002 ville de Ampuis
Résultats du premier tour - 21 Avril 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
MEGRET | 35 | 3,03 |
LEPAGE | 26 | 2,25 |
GLUCKSTEIN | 2 | 0,17 |
BAYROU | 98 | 8,48 |
CHIRAC | 216 | 18,70 |
LE-PEN | 267 | 23,12 |
TAUBIRA | 14 | 1,21 |
SAINT-JOSSE | 39 | 3,38 |
MAMERE | 53 | 4,59 |
JOSPIN | 124 | 10,74 |
BOUTIN | 27 | 2,34 |
HUE | 25 | 2,16 |
CHEVENEMENT | 75 | 6,49 |
MADELIN | 54 | 4,68 |
LAGUILLER | 43 | 3,72 |
BESANCENOT | 57 | 4,94 |
Résultats du second tour - 5 Mai 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
CHIRAC | 949 | 76,97 |
LE-PEN | 284 | 23,03 |