Elections présidentielles 2002 de Auzebosc (76)
Votes élections presidentielles 2002 ville de Auzebosc
Participation élections presidentielles 2002
Premier tour | Second tour | |
---|---|---|
Date | 21 Avril 2002 | 5 Mai 2002 |
Inscrits | 601 | 601 |
Abstentions | 129 | 104 |
% Abstentions | 21.46 | 17.3 |
Votants | 472 | 497 |
% Votants | 78.54 | 82.7 |
Blancs et nuls | 14 | 26 |
% Blancs et nuls | 2.33 | 4.33 |
Exprimés | 458 | 471 |
% Exprimés | 76.21 | 78.37 |
Résultats des élections presidentielles 2002 ville de Auzebosc
Résultats du premier tour - 21 Avril 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
MEGRET | 17 | 3,71 |
LEPAGE | 5 | 1,09 |
GLUCKSTEIN | 6 | 1,31 |
BAYROU | 31 | 6,77 |
CHIRAC | 79 | 17,25 |
LE-PEN | 60 | 13,10 |
TAUBIRA | 6 | 1,31 |
SAINT-JOSSE | 19 | 4,15 |
MAMERE | 30 | 6,55 |
JOSPIN | 97 | 21,18 |
BOUTIN | 3 | 0,66 |
HUE | 11 | 2,40 |
CHEVENEMENT | 17 | 3,71 |
MADELIN | 15 | 3,28 |
LAGUILLER | 37 | 8,08 |
BESANCENOT | 25 | 5,46 |
Résultats du second tour - 5 Mai 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
CHIRAC | 398 | 84,50 |
LE-PEN | 73 | 15,50 |