Elections présidentielles 2002 de Bondues (59)
Votes élections presidentielles 2002 ville de Bondues
Participation élections presidentielles 2002
Premier tour | Second tour | |
---|---|---|
Date | 21 Avril 2002 | 5 Mai 2002 |
Inscrits | 8013 | 8017 |
Abstentions | 1852 | 1440 |
% Abstentions | 23.11 | 17.96 |
Votants | 6161 | 6577 |
% Votants | 76.89 | 82.04 |
Blancs et nuls | 136 | 166 |
% Blancs et nuls | 1.7 | 2.07 |
Exprimés | 6025 | 6411 |
% Exprimés | 75.19 | 79.97 |
Résultats des élections presidentielles 2002 ville de Bondues
Résultats du premier tour - 21 Avril 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
MEGRET | 87 | 1,44 |
LEPAGE | 132 | 2,19 |
GLUCKSTEIN | 4 | 0,07 |
BAYROU | 846 | 14,04 |
CHIRAC | 2064 | 34,26 |
LE-PEN | 761 | 12,63 |
TAUBIRA | 36 | 0,60 |
SAINT-JOSSE | 104 | 1,73 |
MAMERE | 236 | 3,92 |
JOSPIN | 411 | 6,82 |
BOUTIN | 195 | 3,24 |
HUE | 29 | 0,48 |
CHEVENEMENT | 244 | 4,05 |
MADELIN | 666 | 11,05 |
LAGUILLER | 115 | 1,91 |
BESANCENOT | 95 | 1,58 |
Résultats du second tour - 5 Mai 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
CHIRAC | 5611 | 87,52 |
LE-PEN | 800 | 12,48 |