Elections présidentielles 2002 de Boos (76)
Votes élections presidentielles 2002 ville de Boos
Participation élections presidentielles 2002
Premier tour | Second tour | |
---|---|---|
Date | 21 Avril 2002 | 5 Mai 2002 |
Inscrits | 2057 | 2057 |
Abstentions | 386 | 287 |
% Abstentions | 18.77 | 13.95 |
Votants | 1671 | 1770 |
% Votants | 81.23 | 86.05 |
Blancs et nuls | 72 | 103 |
% Blancs et nuls | 3.5 | 5.01 |
Exprimés | 1599 | 1667 |
% Exprimés | 77.73 | 81.04 |
Résultats des élections presidentielles 2002 ville de Boos
Résultats du premier tour - 21 Avril 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
MEGRET | 36 | 2,25 |
LEPAGE | 35 | 2,19 |
GLUCKSTEIN | 9 | 0,56 |
BAYROU | 107 | 6,69 |
CHIRAC | 306 | 19,14 |
LE-PEN | 273 | 17,07 |
TAUBIRA | 36 | 2,25 |
SAINT-JOSSE | 47 | 2,94 |
MAMERE | 97 | 6,07 |
JOSPIN | 210 | 13,13 |
BOUTIN | 20 | 1,25 |
HUE | 58 | 3,63 |
CHEVENEMENT | 71 | 4,44 |
MADELIN | 78 | 4,88 |
LAGUILLER | 132 | 8,26 |
BESANCENOT | 84 | 5,25 |
Résultats du second tour - 5 Mai 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
CHIRAC | 1395 | 83,68 |
LE-PEN | 272 | 16,32 |