Elections présidentielles 2002 de Bosquel (80)
Votes élections presidentielles 2002 ville de Bosquel
Participation élections presidentielles 2002
Premier tour | Second tour | |
---|---|---|
Date | 21 Avril 2002 | 5 Mai 2002 |
Inscrits | 243 | 243 |
Abstentions | 37 | 33 |
% Abstentions | 15.23 | 13.58 |
Votants | 206 | 210 |
% Votants | 84.77 | 86.42 |
Blancs et nuls | 5 | 19 |
% Blancs et nuls | 2.06 | 7.82 |
Exprimés | 201 | 191 |
% Exprimés | 82.72 | 78.6 |
Résultats des élections presidentielles 2002 ville de Bosquel
Résultats du premier tour - 21 Avril 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
MEGRET | 4 | 1,99 |
LEPAGE | 4 | 1,99 |
GLUCKSTEIN | 0 | 0,00 |
BAYROU | 10 | 4,98 |
CHIRAC | 38 | 18,91 |
LE-PEN | 37 | 18,41 |
TAUBIRA | 5 | 2,49 |
SAINT-JOSSE | 33 | 16,42 |
MAMERE | 11 | 5,47 |
JOSPIN | 15 | 7,46 |
BOUTIN | 2 | 1,00 |
HUE | 7 | 3,48 |
CHEVENEMENT | 2 | 1,00 |
MADELIN | 7 | 3,48 |
LAGUILLER | 16 | 7,96 |
BESANCENOT | 10 | 4,98 |
Résultats du second tour - 5 Mai 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
CHIRAC | 153 | 80,10 |
LE-PEN | 38 | 19,90 |