Elections présidentielles 2002 de Bully (76)
Votes élections presidentielles 2002 ville de Bully
Participation élections presidentielles 2002
Premier tour | Second tour | |
---|---|---|
Date | 21 Avril 2002 | 5 Mai 2002 |
Inscrits | 632 | 632 |
Abstentions | 122 | 97 |
% Abstentions | 19.3 | 15.35 |
Votants | 510 | 535 |
% Votants | 80.7 | 84.65 |
Blancs et nuls | 23 | 26 |
% Blancs et nuls | 3.64 | 4.11 |
Exprimés | 487 | 509 |
% Exprimés | 77.06 | 80.54 |
Résultats des élections presidentielles 2002 ville de Bully
Résultats du premier tour - 21 Avril 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
MEGRET | 18 | 3,70 |
LEPAGE | 6 | 1,23 |
GLUCKSTEIN | 2 | 0,41 |
BAYROU | 32 | 6,57 |
CHIRAC | 122 | 25,05 |
LE-PEN | 92 | 18,89 |
TAUBIRA | 5 | 1,03 |
SAINT-JOSSE | 26 | 5,34 |
MAMERE | 20 | 4,11 |
JOSPIN | 54 | 11,09 |
BOUTIN | 4 | 0,82 |
HUE | 9 | 1,85 |
CHEVENEMENT | 21 | 4,31 |
MADELIN | 18 | 3,70 |
LAGUILLER | 45 | 9,24 |
BESANCENOT | 13 | 2,67 |
Résultats du second tour - 5 Mai 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
CHIRAC | 395 | 77,60 |
LE-PEN | 114 | 22,40 |