Elections présidentielles 2002 de Butot (76)
Votes élections presidentielles 2002 ville de Butot
Participation élections presidentielles 2002
Premier tour | Second tour | |
---|---|---|
Date | 21 Avril 2002 | 5 Mai 2002 |
Inscrits | 211 | 211 |
Abstentions | 50 | 35 |
% Abstentions | 23.7 | 16.59 |
Votants | 161 | 176 |
% Votants | 76.3 | 83.41 |
Blancs et nuls | 8 | 7 |
% Blancs et nuls | 3.79 | 3.32 |
Exprimés | 153 | 169 |
% Exprimés | 72.51 | 80.09 |
Résultats des élections presidentielles 2002 ville de Butot
Résultats du premier tour - 21 Avril 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
MEGRET | 2 | 1,31 |
LEPAGE | 10 | 6,54 |
GLUCKSTEIN | 2 | 1,31 |
BAYROU | 6 | 3,92 |
CHIRAC | 25 | 16,34 |
LE-PEN | 31 | 20,26 |
TAUBIRA | 1 | 0,65 |
SAINT-JOSSE | 12 | 7,84 |
MAMERE | 11 | 7,19 |
JOSPIN | 20 | 13,07 |
BOUTIN | 1 | 0,65 |
HUE | 2 | 1,31 |
CHEVENEMENT | 3 | 1,96 |
MADELIN | 9 | 5,88 |
LAGUILLER | 16 | 10,46 |
BESANCENOT | 2 | 1,31 |
Résultats du second tour - 5 Mai 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
CHIRAC | 139 | 82,25 |
LE-PEN | 30 | 17,75 |