Elections présidentielles 2002 de Essômes-sur-Marne (02)
Votes élections presidentielles 2002 ville de Essômes-sur-Marne
Participation élections presidentielles 2002
Premier tour | Second tour | |
---|---|---|
Date | 21 Avril 2002 | 5 Mai 2002 |
Inscrits | 1800 | 1801 |
Abstentions | 502 | 364 |
% Abstentions | 27.89 | 20.21 |
Votants | 1298 | 1437 |
% Votants | 72.11 | 79.79 |
Blancs et nuls | 62 | 92 |
% Blancs et nuls | 3.44 | 5.11 |
Exprimés | 1236 | 1345 |
% Exprimés | 68.67 | 74.68 |
Résultats des élections presidentielles 2002 ville de Essômes-sur-Marne
Résultats du premier tour - 21 Avril 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
MEGRET | 48 | 3,88 |
LEPAGE | 28 | 2,27 |
GLUCKSTEIN | 7 | 0,57 |
BAYROU | 53 | 4,29 |
CHIRAC | 197 | 15,94 |
LE-PEN | 274 | 22,17 |
TAUBIRA | 13 | 1,05 |
SAINT-JOSSE | 46 | 3,72 |
MAMERE | 63 | 5,10 |
JOSPIN | 153 | 12,38 |
BOUTIN | 11 | 0,89 |
HUE | 57 | 4,61 |
CHEVENEMENT | 66 | 5,34 |
MADELIN | 38 | 3,07 |
LAGUILLER | 108 | 8,74 |
BESANCENOT | 74 | 5,99 |
Résultats du second tour - 5 Mai 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
CHIRAC | 1019 | 75,76 |
LE-PEN | 326 | 24,24 |