Elections présidentielles 2002 de Gratot (50)
Votes élections presidentielles 2002 ville de Gratot
Participation élections presidentielles 2002
Premier tour | Second tour | |
---|---|---|
Date | 21 Avril 2002 | 5 Mai 2002 |
Inscrits | 516 | 516 |
Abstentions | 126 | 93 |
% Abstentions | 24.42 | 18.02 |
Votants | 390 | 423 |
% Votants | 75.58 | 81.98 |
Blancs et nuls | 24 | 20 |
% Blancs et nuls | 4.65 | 3.88 |
Exprimés | 366 | 403 |
% Exprimés | 70.93 | 78.1 |
Résultats des élections presidentielles 2002 ville de Gratot
Résultats du premier tour - 21 Avril 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
MEGRET | 3 | 0,82 |
LEPAGE | 11 | 3,01 |
GLUCKSTEIN | 6 | 1,64 |
BAYROU | 31 | 8,47 |
CHIRAC | 58 | 15,85 |
LE-PEN | 60 | 16,39 |
TAUBIRA | 2 | 0,55 |
SAINT-JOSSE | 40 | 10,93 |
MAMERE | 19 | 5,19 |
JOSPIN | 52 | 14,21 |
BOUTIN | 2 | 0,55 |
HUE | 4 | 1,09 |
CHEVENEMENT | 14 | 3,83 |
MADELIN | 17 | 4,64 |
LAGUILLER | 22 | 6,01 |
BESANCENOT | 25 | 6,83 |
Résultats du second tour - 5 Mai 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
CHIRAC | 348 | 86,35 |
LE-PEN | 55 | 13,65 |