Elections présidentielles 2002 de Gréasque (13)
Votes élections presidentielles 2002 ville de Gréasque
Participation élections presidentielles 2002
Premier tour | Second tour | |
---|---|---|
Date | 21 Avril 2002 | 5 Mai 2002 |
Inscrits | 2772 | 2772 |
Abstentions | 645 | 488 |
% Abstentions | 23.27 | 17.6 |
Votants | 2127 | 2284 |
% Votants | 76.73 | 82.4 |
Blancs et nuls | 57 | 179 |
% Blancs et nuls | 2.06 | 6.46 |
Exprimés | 2070 | 2105 |
% Exprimés | 74.68 | 75.94 |
Résultats des élections presidentielles 2002 ville de Gréasque
Résultats du premier tour - 21 Avril 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
MEGRET | 84 | 4,06 |
LEPAGE | 29 | 1,40 |
GLUCKSTEIN | 10 | 0,48 |
BAYROU | 118 | 5,70 |
CHIRAC | 269 | 13,00 |
LE-PEN | 386 | 18,65 |
TAUBIRA | 33 | 1,59 |
SAINT-JOSSE | 191 | 9,23 |
MAMERE | 120 | 5,80 |
JOSPIN | 274 | 13,24 |
BOUTIN | 14 | 0,68 |
HUE | 167 | 8,07 |
CHEVENEMENT | 106 | 5,12 |
MADELIN | 60 | 2,90 |
LAGUILLER | 119 | 5,75 |
BESANCENOT | 90 | 4,35 |
Résultats du second tour - 5 Mai 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
CHIRAC | 1616 | 76,77 |
LE-PEN | 489 | 23,23 |