Elections présidentielles 2002 de Laboule (07)
Votes élections presidentielles 2002 ville de Laboule
Participation élections presidentielles 2002
Premier tour | Second tour | |
---|---|---|
Date | 21 Avril 2002 | 5 Mai 2002 |
Inscrits | 124 | 124 |
Abstentions | 35 | 28 |
% Abstentions | 28.23 | 22.58 |
Votants | 89 | 96 |
% Votants | 71.77 | 77.42 |
Blancs et nuls | 2 | 9 |
% Blancs et nuls | 1.61 | 7.26 |
Exprimés | 87 | 87 |
% Exprimés | 70.16 | 70.16 |
Résultats des élections presidentielles 2002 ville de Laboule
Résultats du premier tour - 21 Avril 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
MEGRET | 0 | 0,00 |
LEPAGE | 2 | 2,30 |
GLUCKSTEIN | 0 | 0,00 |
BAYROU | 1 | 1,15 |
CHIRAC | 6 | 6,90 |
LE-PEN | 4 | 4,60 |
TAUBIRA | 5 | 5,75 |
SAINT-JOSSE | 7 | 8,05 |
MAMERE | 21 | 24,14 |
JOSPIN | 15 | 17,24 |
BOUTIN | 0 | 0,00 |
HUE | 6 | 6,90 |
CHEVENEMENT | 8 | 9,20 |
MADELIN | 0 | 0,00 |
LAGUILLER | 3 | 3,45 |
BESANCENOT | 9 | 10,34 |
Résultats du second tour - 5 Mai 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
CHIRAC | 81 | 93,10 |
LE-PEN | 6 | 6,90 |