Elections présidentielles 2002 de Marchélepot (80)
Votes élections presidentielles 2002 ville de Marchélepot
Participation élections presidentielles 2002
Premier tour | Second tour | |
---|---|---|
Date | 21 Avril 2002 | 5 Mai 2002 |
Inscrits | 296 | 296 |
Abstentions | 61 | 40 |
% Abstentions | 20.61 | 13.51 |
Votants | 235 | 256 |
% Votants | 79.39 | 86.49 |
Blancs et nuls | 6 | 21 |
% Blancs et nuls | 2.03 | 7.09 |
Exprimés | 229 | 235 |
% Exprimés | 77.36 | 79.39 |
Résultats des élections presidentielles 2002 ville de Marchélepot
Résultats du premier tour - 21 Avril 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
MEGRET | 6 | 2,62 |
LEPAGE | 19 | 8,30 |
GLUCKSTEIN | 1 | 0,44 |
BAYROU | 5 | 2,18 |
CHIRAC | 48 | 20,96 |
LE-PEN | 45 | 19,65 |
TAUBIRA | 3 | 1,31 |
SAINT-JOSSE | 18 | 7,86 |
MAMERE | 7 | 3,06 |
JOSPIN | 19 | 8,30 |
BOUTIN | 4 | 1,75 |
HUE | 5 | 2,18 |
CHEVENEMENT | 5 | 2,18 |
MADELIN | 4 | 1,75 |
LAGUILLER | 28 | 12,23 |
BESANCENOT | 12 | 5,24 |
Résultats du second tour - 5 Mai 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
CHIRAC | 172 | 73,19 |
LE-PEN | 63 | 26,81 |