Elections présidentielles 2002 de Neufbosc (76)
Votes élections presidentielles 2002 ville de Neufbosc
Participation élections presidentielles 2002
Premier tour | Second tour | |
---|---|---|
Date | 21 Avril 2002 | 5 Mai 2002 |
Inscrits | 208 | 208 |
Abstentions | 30 | 21 |
% Abstentions | 14.42 | 10.1 |
Votants | 178 | 187 |
% Votants | 85.58 | 89.9 |
Blancs et nuls | 8 | 12 |
% Blancs et nuls | 3.85 | 5.77 |
Exprimés | 170 | 175 |
% Exprimés | 81.73 | 84.13 |
Résultats des élections presidentielles 2002 ville de Neufbosc
Résultats du premier tour - 21 Avril 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
MEGRET | 1 | 0,59 |
LEPAGE | 1 | 0,59 |
GLUCKSTEIN | 0 | 0,00 |
BAYROU | 8 | 4,71 |
CHIRAC | 46 | 27,06 |
LE-PEN | 32 | 18,82 |
TAUBIRA | 1 | 0,59 |
SAINT-JOSSE | 15 | 8,82 |
MAMERE | 21 | 12,35 |
JOSPIN | 13 | 7,65 |
BOUTIN | 1 | 0,59 |
HUE | 8 | 4,71 |
CHEVENEMENT | 5 | 2,94 |
MADELIN | 6 | 3,53 |
LAGUILLER | 7 | 4,12 |
BESANCENOT | 5 | 2,94 |
Résultats du second tour - 5 Mai 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
CHIRAC | 143 | 81,71 |
LE-PEN | 32 | 18,29 |