Elections présidentielles 2002 de Neuville-Bosc (60)
Votes élections presidentielles 2002 ville de Neuville-Bosc
Participation élections presidentielles 2002
Premier tour | Second tour | |
---|---|---|
Date | 21 Avril 2002 | 5 Mai 2002 |
Inscrits | 396 | 396 |
Abstentions | 104 | 59 |
% Abstentions | 26.26 | 14.9 |
Votants | 292 | 337 |
% Votants | 73.74 | 85.1 |
Blancs et nuls | 8 | 18 |
% Blancs et nuls | 2.02 | 4.55 |
Exprimés | 284 | 319 |
% Exprimés | 71.72 | 80.56 |
Résultats des élections presidentielles 2002 ville de Neuville-Bosc
Résultats du premier tour - 21 Avril 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
MEGRET | 10 | 3,52 |
LEPAGE | 8 | 2,82 |
GLUCKSTEIN | 3 | 1,06 |
BAYROU | 18 | 6,34 |
CHIRAC | 56 | 19,72 |
LE-PEN | 74 | 26,06 |
TAUBIRA | 2 | 0,70 |
SAINT-JOSSE | 4 | 1,41 |
MAMERE | 15 | 5,28 |
JOSPIN | 35 | 12,32 |
BOUTIN | 0 | 0,00 |
HUE | 7 | 2,46 |
CHEVENEMENT | 17 | 5,99 |
MADELIN | 11 | 3,87 |
LAGUILLER | 14 | 4,93 |
BESANCENOT | 10 | 3,52 |
Résultats du second tour - 5 Mai 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
CHIRAC | 230 | 72,10 |
LE-PEN | 89 | 27,90 |