Elections présidentielles 2002 de Outarville (45)
Votes élections presidentielles 2002 ville de Outarville
Participation élections presidentielles 2002
Premier tour | Second tour | |
---|---|---|
Date | 21 Avril 2002 | 5 Mai 2002 |
Inscrits | 916 | 916 |
Abstentions | 197 | 134 |
% Abstentions | 21.51 | 14.63 |
Votants | 719 | 782 |
% Votants | 78.49 | 85.37 |
Blancs et nuls | 23 | 43 |
% Blancs et nuls | 2.51 | 4.69 |
Exprimés | 696 | 739 |
% Exprimés | 75.98 | 80.68 |
Résultats des élections presidentielles 2002 ville de Outarville
Résultats du premier tour - 21 Avril 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
MEGRET | 22 | 3,16 |
LEPAGE | 11 | 1,58 |
GLUCKSTEIN | 0 | 0,00 |
BAYROU | 44 | 6,32 |
CHIRAC | 146 | 20,98 |
LE-PEN | 131 | 18,82 |
TAUBIRA | 16 | 2,30 |
SAINT-JOSSE | 75 | 10,78 |
MAMERE | 24 | 3,45 |
JOSPIN | 77 | 11,06 |
BOUTIN | 12 | 1,72 |
HUE | 19 | 2,73 |
CHEVENEMENT | 35 | 5,03 |
MADELIN | 31 | 4,45 |
LAGUILLER | 33 | 4,74 |
BESANCENOT | 20 | 2,87 |
Résultats du second tour - 5 Mai 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
CHIRAC | 570 | 77,13 |
LE-PEN | 169 | 22,87 |