Elections présidentielles 2002 de Paray-Douaville (78)
Votes élections presidentielles 2002 ville de Paray-Douaville
Participation élections presidentielles 2002
Premier tour | Second tour | |
---|---|---|
Date | 21 Avril 2002 | 5 Mai 2002 |
Inscrits | 134 | 134 |
Abstentions | 25 | 25 |
% Abstentions | 18.66 | 18.66 |
Votants | 109 | 109 |
% Votants | 81.34 | 81.34 |
Blancs et nuls | 5 | 4 |
% Blancs et nuls | 3.73 | 2.99 |
Exprimés | 104 | 105 |
% Exprimés | 77.61 | 78.36 |
Résultats des élections presidentielles 2002 ville de Paray-Douaville
Résultats du premier tour - 21 Avril 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
MEGRET | 3 | 2,88 |
LEPAGE | 2 | 1,92 |
GLUCKSTEIN | 1 | 0,96 |
BAYROU | 8 | 7,69 |
CHIRAC | 24 | 23,08 |
LE-PEN | 17 | 16,35 |
TAUBIRA | 0 | 0,00 |
SAINT-JOSSE | 12 | 11,54 |
MAMERE | 4 | 3,85 |
JOSPIN | 15 | 14,42 |
BOUTIN | 2 | 1,92 |
HUE | 3 | 2,88 |
CHEVENEMENT | 1 | 0,96 |
MADELIN | 9 | 8,65 |
LAGUILLER | 3 | 2,88 |
BESANCENOT | 0 | 0,00 |
Résultats du second tour - 5 Mai 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
CHIRAC | 90 | 85,71 |
LE-PEN | 15 | 14,29 |