Elections présidentielles 2002 de Venterol (04)
Votes élections presidentielles 2002 ville de Venterol
Participation élections presidentielles 2002
Premier tour | Second tour | |
---|---|---|
Date | 21 Avril 2002 | 5 Mai 2002 |
Inscrits | 187 | 187 |
Abstentions | 39 | 29 |
% Abstentions | 20.86 | 15.51 |
Votants | 148 | 158 |
% Votants | 79.14 | 84.49 |
Blancs et nuls | 5 | 18 |
% Blancs et nuls | 2.67 | 9.63 |
Exprimés | 143 | 140 |
% Exprimés | 76.47 | 74.87 |
Résultats des élections presidentielles 2002 ville de Venterol
Résultats du premier tour - 21 Avril 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
MEGRET | 3 | 2,10 |
LEPAGE | 2 | 1,40 |
GLUCKSTEIN | 0 | 0,00 |
BAYROU | 14 | 9,79 |
CHIRAC | 19 | 13,29 |
LE-PEN | 27 | 18,88 |
TAUBIRA | 3 | 2,10 |
SAINT-JOSSE | 22 | 15,38 |
MAMERE | 10 | 6,99 |
JOSPIN | 7 | 4,90 |
BOUTIN | 0 | 0,00 |
HUE | 8 | 5,59 |
CHEVENEMENT | 10 | 6,99 |
MADELIN | 3 | 2,10 |
LAGUILLER | 8 | 5,59 |
BESANCENOT | 7 | 4,90 |
Résultats du second tour - 5 Mai 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
CHIRAC | 97 | 69,29 |
LE-PEN | 43 | 30,71 |