Elections présidentielles 2007 de Grez-Neuville (49)
Votes élections presidentielles 2007 ville de Grez-Neuville
Participation élections presidentielles 2007
Tour | Premier tour | Second tour |
---|---|---|
Date | 22 Avril 2007 | 6 Mai 2007 |
Inscrits | 988 | 988 |
Abstentions | 77 | 83 |
% Abstentions/Inscrits | 7,79 | 8,4 |
Votants | 911 | 905 |
% Votants/Inscrits | 92,21 | 91,6 |
Blancs et nuls | 16 | 43 |
% Blancs et nuls/Inscrits | 1,62 | 4,35 |
% Blancs et nuls/Votants | 1,76 | 4,75 |
Exprimés | 895 | 862 |
% Exprimés/Inscrits | 90,59 | 87,25 |
% Exprimés/Votants | 98,24 | 95,25 |
Résultats des élections presidentielles 2007 ville de Grez-Neuville
Résultats du premier tour - 22 Avril 2007
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Olivier BESANCENOT | 31 | 3,14 | 3,46 |
Marie-George BUFFET | 11 | 1,11 | 1,23 |
Gérard SCHIVARDI | 1 | 0,1 | 0,11 |
François BAYROU | 176 | 17,81 | 19,66 |
José BOVÉ | 13 | 1,32 | 1,45 |
Dominique VOYNET | 26 | 2,63 | 2,91 |
Philippe de VILLIERS | 28 | 2,83 | 3,13 |
Ségolène ROYAL | 197 | 19,94 | 22,01 |
Frédéric NIHOUS | 16 | 1,62 | 1,79 |
Jean-Marie LE PEN | 53 | 5,36 | 5,92 |
Arlette LAGUILLER | 12 | 1,21 | 1,34 |
Nicolas SARKOZY | 331 | 33,5 | 36,98 |
Résultats du second tour - 6 Mai 2007
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Nicolas SARKOZY | 489 | 49,49 | 56,73 |
Ségolène ROYAL | 373 | 37,75 | 43,27 |