Elections présidentielles 2007 de La Neuville-Bosmont (02)
Votes élections presidentielles 2007 ville de La Neuville-Bosmont
Participation élections presidentielles 2007
Tour | Premier tour | Second tour |
---|---|---|
Date | 22 Avril 2007 | 6 Mai 2007 |
Inscrits | 126 | 126 |
Abstentions | 13 | 17 |
% Abstentions/Inscrits | 10,32 | 13,49 |
Votants | 113 | 109 |
% Votants/Inscrits | 89,68 | 86,51 |
Blancs et nuls | 3 | 2 |
% Blancs et nuls/Inscrits | 2,38 | 1,59 |
% Blancs et nuls/Votants | 2,65 | 1,83 |
Exprimés | 110 | 107 |
% Exprimés/Inscrits | 87,3 | 84,92 |
% Exprimés/Votants | 97,35 | 98,17 |
Résultats des élections presidentielles 2007 ville de La Neuville-Bosmont
Résultats du premier tour - 22 Avril 2007
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Olivier BESANCENOT | 6 | 4,76 | 5,45 |
Marie-George BUFFET | 1 | 0,79 | 0,91 |
Gérard SCHIVARDI | 0 | 0 | 0 |
François BAYROU | 15 | 11,9 | 13,64 |
José BOVÉ | 1 | 0,79 | 0,91 |
Dominique VOYNET | 1 | 0,79 | 0,91 |
Philippe de VILLIERS | 1 | 0,79 | 0,91 |
Ségolène ROYAL | 22 | 17,46 | 20 |
Frédéric NIHOUS | 1 | 0,79 | 0,91 |
Jean-Marie LE PEN | 20 | 15,87 | 18,18 |
Arlette LAGUILLER | 2 | 1,59 | 1,82 |
Nicolas SARKOZY | 40 | 31,75 | 36,36 |
Résultats du second tour - 6 Mai 2007
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Nicolas SARKOZY | 66 | 52,38 | 61,68 |
Ségolène ROYAL | 41 | 32,54 | 38,32 |