Elections présidentielles 2007 de Laval-sur-Doulon (43)
Votes élections presidentielles 2007 ville de Laval-sur-Doulon
Participation élections presidentielles 2007
Tour | Premier tour | Second tour |
---|---|---|
Date | 22 Avril 2007 | 6 Mai 2007 |
Inscrits | 68 | 68 |
Abstentions | 11 | 13 |
% Abstentions/Inscrits | 16,18 | 19,12 |
Votants | 57 | 55 |
% Votants/Inscrits | 83,82 | 80,88 |
Blancs et nuls | 1 | 3 |
% Blancs et nuls/Inscrits | 1,47 | 4,41 |
% Blancs et nuls/Votants | 1,75 | 5,45 |
Exprimés | 56 | 52 |
% Exprimés/Inscrits | 82,35 | 76,47 |
% Exprimés/Votants | 98,25 | 94,55 |
Résultats des élections presidentielles 2007 ville de Laval-sur-Doulon
Résultats du premier tour - 22 Avril 2007
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Olivier BESANCENOT | 0 | 0 | 0 |
Marie-George BUFFET | 0 | 0 | 0 |
Gérard SCHIVARDI | 0 | 0 | 0 |
François BAYROU | 14 | 20,59 | 25 |
José BOVÉ | 3 | 4,41 | 5,36 |
Dominique VOYNET | 0 | 0 | 0 |
Philippe de VILLIERS | 1 | 1,47 | 1,79 |
Ségolène ROYAL | 15 | 22,06 | 26,79 |
Frédéric NIHOUS | 1 | 1,47 | 1,79 |
Jean-Marie LE PEN | 5 | 7,35 | 8,93 |
Arlette LAGUILLER | 0 | 0 | 0 |
Nicolas SARKOZY | 17 | 25 | 30,36 |
Résultats du second tour - 6 Mai 2007
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Nicolas SARKOZY | 28 | 41,18 | 53,85 |
Ségolène ROYAL | 24 | 35,29 | 46,15 |