Elections présidentielles 2007 de Monnai (61)
Votes élections presidentielles 2007 ville de Monnai
Participation élections presidentielles 2007
Tour | Premier tour | Second tour |
---|---|---|
Date | 22 Avril 2007 | 6 Mai 2007 |
Inscrits | 185 | 185 |
Abstentions | 35 | 35 |
% Abstentions/Inscrits | 18,92 | 18,92 |
Votants | 150 | 150 |
% Votants/Inscrits | 81,08 | 81,08 |
Blancs et nuls | 0 | 2 |
% Blancs et nuls/Inscrits | 0 | 1,08 |
% Blancs et nuls/Votants | 0 | 1,33 |
Exprimés | 150 | 148 |
% Exprimés/Inscrits | 81,08 | 80 |
% Exprimés/Votants | 100 | 98,67 |
Résultats des élections presidentielles 2007 ville de Monnai
Résultats du premier tour - 22 Avril 2007
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Olivier BESANCENOT | 4 | 2,16 | 2,67 |
Marie-George BUFFET | 2 | 1,08 | 1,33 |
Gérard SCHIVARDI | 1 | 0,54 | 0,67 |
François BAYROU | 21 | 11,35 | 14 |
José BOVÉ | 1 | 0,54 | 0,67 |
Dominique VOYNET | 1 | 0,54 | 0,67 |
Philippe de VILLIERS | 17 | 9,19 | 11,33 |
Ségolène ROYAL | 17 | 9,19 | 11,33 |
Frédéric NIHOUS | 6 | 3,24 | 4 |
Jean-Marie LE PEN | 21 | 11,35 | 14 |
Arlette LAGUILLER | 0 | 0 | 0 |
Nicolas SARKOZY | 59 | 31,89 | 39,33 |
Résultats du second tour - 6 Mai 2007
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Nicolas SARKOZY | 109 | 58,92 | 73,65 |
Ségolène ROYAL | 39 | 21,08 | 26,35 |