Elections présidentielles 2007 de Montréal (32)
Votes élections presidentielles 2007 ville de Montréal
Participation élections presidentielles 2007
Tour | Premier tour | Second tour |
---|---|---|
Date | 22 Avril 2007 | 6 Mai 2007 |
Inscrits | 915 | 915 |
Abstentions | 103 | 94 |
% Abstentions/Inscrits | 11,26 | 10,27 |
Votants | 812 | 821 |
% Votants/Inscrits | 88,74 | 89,73 |
Blancs et nuls | 19 | 41 |
% Blancs et nuls/Inscrits | 2,08 | 4,48 |
% Blancs et nuls/Votants | 2,34 | 4,99 |
Exprimés | 793 | 780 |
% Exprimés/Inscrits | 86,67 | 85,25 |
% Exprimés/Votants | 97,66 | 95,01 |
Résultats des élections presidentielles 2007 ville de Montréal
Résultats du premier tour - 22 Avril 2007
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Olivier BESANCENOT | 25 | 2,73 | 3,15 |
Marie-George BUFFET | 8 | 0,87 | 1,01 |
Gérard SCHIVARDI | 3 | 0,33 | 0,38 |
François BAYROU | 161 | 17,6 | 20,3 |
José BOVÉ | 3 | 0,33 | 0,38 |
Dominique VOYNET | 5 | 0,55 | 0,63 |
Philippe de VILLIERS | 21 | 2,3 | 2,65 |
Ségolène ROYAL | 193 | 21,09 | 24,34 |
Frédéric NIHOUS | 22 | 2,4 | 2,77 |
Jean-Marie LE PEN | 87 | 9,51 | 10,97 |
Arlette LAGUILLER | 7 | 0,77 | 0,88 |
Nicolas SARKOZY | 258 | 28,2 | 32,53 |
Résultats du second tour - 6 Mai 2007
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Nicolas SARKOZY | 464 | 50,71 | 59,49 |
Ségolène ROYAL | 316 | 34,54 | 40,51 |